XEM LẠI BẢNG XẾP HẠNG EWC
- 31/10/2022
Vào cuối mỗi một mùa giải Vô địch thế giới đua sức bền FIM khác, cùng xem lại tổng thể về bảng xếp hạng dưới đây:
Thứ Tự | ĐỘI ĐUA | HẠNG ĐUA | NHÀ SẢN XUẤT. | FRA | BEL | JPN | FRA | CHUNG CUỘC |
1 | F.C.C. TSR Honda France | MFJ | Honda | 49 | 42 | 13 | 50 | 154 |
2 | Yoshimura SERT Motul | MFJ | Suzuki | 63 | 43 | 21 | 3 | 130 |
3 | VILTAIS RACING IGOL | FFM | Yamaha | 13 | 25 | – | 76 | 114 |
4 | TATI TEAM BERINGER RACING | FFM | Kawasaki | 28 | 47 | – | 32 | 107 |
5 | Wójcik Racing Team EWC 77 | PZM | Yamaha | – | 33 | – | 64.5 | 97.5 |
6 | YART – Yamaha Official Team EWC | AMF | Yamaha | 55 | 21 | 17 | 4 | 97 |
7 | Team Bolliger Switzerland #8 | FMS | Kawasaki | 35 | 21 | – | 32.5 | 88.5 |
8 | WEBIKE SRC KAWASAKI FRANCE | FFM | Kawasaki | 22 | 1 | 7 | 48 | 78 |
9 | ERC Endurance Ducati | DMSB | Ducati | 23 | – | – | 51.5 | 74.5 |
10 | Team LRP Poland | PZM | BMW | 26 | 16 | – | 27.5 | 69.5 |
11 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | FMB | BMW | 2 | 62 | – | 5 | 69 |
12 | MACO RACING Team | SMF | Yamaha | 12 | 14 | – | 34.5 | 60.5 |
13 | Team HRC | MFJ | Honda | – | – | 35 | – | 35 |
14 | Motobox Kremer Racing #65 | DMSB | Yamaha | 2 | 10 | – | 20.5 | 32.5 |
15 | Kawasaki Racing Team Suzuka 8H | MFJ | Kawasaki | – | – | 28 | – | 28 |
16 | TEAM MOTO AIN | FFM | Yamaha | – | 21 | – | 6 | 27 |
17 | S-PULSE DREAM RACING ?ITEC | MFJ | Suzuki | – | – | 19 | – | 19 |
18 | TOHO Racing | MFJ | Honda | – | – | 17 | – | 17 |
19 | TONE RT SYNCEDGE 4413 BMW | MFJ | BMW | – | – | – | 16.5 | 16.5 |
20 | Honda Dream RT SAKURAI HONDA | MFJ | Honda | – | – | 15 | – | 15 |
21 | TEAM GT ENDURANCE | FFM | Yamaha | 15 | – | – | – | 15 |
22 | Team ATJ with JAPAN POST | MFJ | Honda | – | – | 13 | – | 13 |
23 | TEAM KODAMA | MFJ | Yamaha | – | – | 12 | – | 12 |
24 | Honda Asia-Dream Racing with SHOWA | MFJ | Honda | – | – | 10 | – | 10 |
25 | Kingtyre Fullgas Racing Team | FFM | Yamaha | 10 | – | – | – | 10 |
26 | GOSHI Racing | MFJ | Honda | – | – | 9 | – | 9 |
27 | SANMEI Team TARO PLUSONE | MFJ | BMW | – | – | 8 | – | 8 |
28 | Honda Hamamatsu ESCARGOT RT | MFJ | Honda | – | – | 6 | – | 6 |
29 | KRP SANYOKOGYO&RS-ITOH | MFJ | Kawasaki | – | – | 5 | – | 5 |
30 | ADVANCE MC & FOC CLAYMORE EDGE with DOGHOUSE | MFJ | Suzuki | – | – | 4 | – | 4 |
31 | TransMapRacing with ACE CAFE | MFJ | Suzuki | – | – | 3 | – | 3 |
32 | Honda Blue Helmets MSC Kumamoto & Asaka | MFJ | Honda | – | – | 2 | – | 2 |
33 | TECMAS | FFM | BMW | 1 | – | – | – | 1 |
34 | Murayama. Honda Dream. RT | MFJ | Honda | – | – | 1 | – | 1 |
35 | SDG Honda Racing | MFJ | Honda | – | – | 1 | – | 1 |
FIM EWC
Tags: FIMFIM EWC-
- Sự phấn khích của giải Yamaha R7 Endurance Series hỗ trợ EWC ngày càng tăng khi lịch thi đấu được cô…
- Bốn giờ sáng là thời điểm lịch trình FIM EWC 2025 được công bố
- F.C.C. TSR Honda France đang hướng đến mùa giải EWC 2025 sau một “năm đáng quên”
- EWC rất hân hạnh khi được hỗ trợ tổ chức Coeur de Pilote trong sự kiện Bol d’Or
- Điểm cao nhất và điểm thấp nhất của đội Bolliger trong cuộc đua EWC Bol d’O
-
Bộ sưu tập HONDA 400cc thập niên 70
28/10/2020