Bảng giá Yamaha Exciter mới nhất tháng 7/2017 (tham khảo)
- 04/07/2017
Yamaha Exciter là một dòng xe được xem là thành công Nhất của Yamaha, được mệnh danh là “King of Underbone” với kiểu dáng trẻ trung thể thao, động cơ mạnh mẽ và khả năng vận hành ấn tượng. Dòng xe thu hút hầu hết giới trẻ và người đam mê xe thể thao trên cả nước:
Dưới đây là bảng giá mới nhất của các phiên bản xe Yamaha Exciter (cập nhật tháng 7/2017)
Phiên bản | Hình ảnh | Giá bán (VNĐ) |
EXCITER 150 CAMO 2016 | 46.990.000 | |
EXCITER 150 MOVISTAR 2016 | 45.990.000 | |
EXCITER 150 MATTE BLACK | 45.490.000 | |
EXCITER 150 RC | 44.990.000 | |
EXCITER 150 GP | 44.490.000 | |
EXCITER 135 R 2014 | 37.000.000 |
Thông số kỹ thuật của Yamaha Exciter 150
Động cơ
Loại động cơ | 4 thì, 4 van, SOHC, làm mát bằng dung dịch |
Bố trí xi lanh | Xy lanh đơn |
Dung tích xy lanh | 149.7cc |
Đường kính và hành trình piston | 57.0 x 58.7 mm |
Tỷ số nén | 10.4:1 |
Công suất tối đa | 11.3 kW (15.4 PS) / 8,500 vòng/phút |
Mô men cực đại | 13.8 N·m (1.4 kgf·m) / 7,000 vòng/phút |
Hệ thống khởi động | Điện |
Hệ thống bôi trơn |
Cácte ướt |
Dung tích dầu máy | 0.95 lít |
Dung tích bình xăng | 4.2 lít |
Bộ chế hòa khí | Phun xăng (1 vòi phun) |
Hệ thống đánh lửa | T.C.I (kỹ thuật số) |
Tỷ số truyền sơ cấp và thứ cấp |
|
Hệ thống ly hợp | Ly tâm loại ướt |
Tỷ số truyền động | 1st: 2.833 / 2nd: 1.875 / 3rd: 1.429 / 4th: 1.143 / 5th: 0.957 |
Kiểu hệ thống truyền lực | 5 số |
Khung xe
Loại khung | Ống thép – cấu trúc kim cương |
Kích thước bánh trước / bánh sau | 70/90-17M/C 38P / 120/70-17M/C 58P (lốp không săm) |
Phanh trước | Đĩa thủy lực (đường kính 245.0 mm) |
Phanh sau | Đĩa thủy lực (đường kính 203.0 mm) |
Giảm xóc trước | Ống lồng |
Giảm xóc sau | Lò xo trục đơn |
Đèn trước | Bóng đèn Halogen 12V 35/35W×1 |
Kích thước
Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | 1,970 mm × 670 mm × 1,080 mm |
Độ cao yên xe | 780 mm |
Khoảng cách giữa 2 trục bánh xe | 1,290 mm |
Trọng lượng ướt (với dầu và đầy bình xăng) | 115 kg |
Độ cao gầm xe | 135mm |
Lưu ý: Đây là giá xe do Yamaha Việt Nam niêm yết chính thức, giá bán có thể thay đổi tùy từng đại lý và từng khu vực
Webike.vn
Tổng hợp
Tags: Bảng Giá XeExciter-
- Kove 450 Rally mang phong cách xe đua Rally Dakar đã có mặt tại VN với giá hơn 260 triệu đồng
- SYM Priti 125 là dòng xe tay ga dành cho genZ với thiết kế cực “cute”, nữ tính
- Xe tay ga Brusky 125 với thiết kế thể thao cực nét được Kawasaki Moderas ra mắt tại Philipines
- 2023 Thị trường xe máy Việt Nam được làm mới ra sao ?
- Đối thủ HONDA CB150R đã xuất hiện: YAMAHA XS155R chỉ niêm yết 77 Triệu đồng
-
Bộ sưu tập HONDA 400cc thập niên 70
28/10/2020