Bảng giá xe môtô KTM tháng 05/2020

  • 12/05/2020
  •  
     
     
3
(1)

Hiện tại KTM đã cho ra mắt kinh doanh tại thị trường Việt Nam đến 17 mẫu xe khác nhau ở nhiều phân khúc và dòng xe. Giá xe KTM tại Việt Nam khá phong phú với mức giá có biên độ từ 80 đến hơn 800 triệu đồng. Đáng chú ý nhất phải nói đến các mẫu xe hạng nhẹ dưới 400 phân khối được nhiều người tìm mua như Duke 390, Duke 200, RC 250 hay RC 390.

Chi tiết Bảng giá xe môtô KTM tháng 05/2020

Mẫu xe Giá bán lẻ đề xuất
(VNĐ)
Giá lăn bánh tạm tính
(VNĐ)
KTM Duke 200 2020 79.900.000 88.000.000
KTM Duke 250 2020 109.000.000 118.500.000
KTM Duke 390 2019 125.000.000 135.300.000
KTM Duke 390 2020 165.000.000 177.300.000
KTM RC 390 2020 149.000.000 160.500.000
KTM Duke 690 2020 530.000.000 560.500.000
KTM Duke 790 2020 615.000.000 650.000.000
KTM 690 Enduro R 2020 580.000.000 613.000.000
KTM 790 Adventure 2020 670.000.000 707.500.000
KTM 790 Adventure R 2020 715.000.000 755.000.000
KTM 690 SMC R 2020 590.000.000 623.500.000
KTM 1090 Super Adventure 2020 620.000.000 655.000.000
KTM 1090 Super Adventure R 2020 630.000.000 665.500.000
KTM 1290 Super Adventure S 2020 730.000.000 770.500.000
KTM 1290 Super Adventure R 2020 765.000.000 807.300.000
KTM 1290 Super Duke R 2020 638.000.000 674.000.000
KTM Super Duke GT 2020 803.000.000 847.200.000

***Lưu ý bạn đọc: Bảng giá này chỉ mang tính tham khảo dựa trên giá đề xuất và giá trung bình bán ra của nhà sản xuất và trên thị trường. Tuy nhiên đối với từng dòng xe, từng nhà phân phối hoặc các cửa hàng kinh doanh xe máy khác nhau mà giá này có thể chênh lệch. Để tham khảo giá chính xác nhất. Bạn đọc nên liên hệ đến cửa hàng gần nhất để biết chi tiết.

Webike

Bài viết này có hữu ích không?

Click vào ngôi sao để bình chọn!

Trung bình 3 / 5. Số bình chọn: 1

Không có bình chọn nào!

Tags:

XU HƯỚNG BIKER

Return Top