Bảng giá xe môtô Harley-Davidson tháng 05/2020
- 12/05/2020
Đây là bảng giá xe Harley-Davidson cho đến tháng 05/2020 do hãng công bố kèm theo 1 số ưu đãi, giá này bao gồm: thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế GTGT (Lưu ý: chưa bao gồm phí trước bạ và biển số).
Theo đánh giá của nhà phân phối và người tiêu dùng, giá xe đến thời điểm này đã thấp hơn so với năm 2019 rất nhiều vì các chính sách phí thuế và các đại lí chính hãng đã được chính thức thành lập thay vì các nguồn tư nhân.
Dòng xe Harley-Davidson | Tên mẫu xe mới | Giá xe Harley-Davidson đã có VAT (VNĐ) |
CUSTOM VEHICLE OPERATIONS | CVO™ Street Glide® | 1,980,000,000 |
CVO™ Ultra Limited | 2,265,000,000 | |
TOURING | Electra Glide Standard | 999,000,000 |
Road King® | 899,000,000 | |
Road King® Special | 959,000,000 | |
Street Glide® Special | 1,059,000,000 | |
Road Glide Special | 1,059,000,000 | |
Ultra Limited | 1,199,000,000 | |
SOFTAIL moto saigon |
Street Bob motosaigon | 595,000,000 |
Low Rider motosaigon | 610,000,000 | |
Fat Bob 114 | 689,000,000 | |
Fat Boy 114 | 779,000,000 | |
Sport Glide | 689,000,000 | |
Breakout 114 | 769,000,000 | |
Heritage Classic 114 | 789,000,000 | |
SPORTSTER | Super Low® | 356,000,000 |
Iron 883® | 386,000,000 | |
Iron 1200® | 449,000,000 | |
1200 Custom | 468,000,000 | |
Forty-Eight® | 479,000,000 | |
1200 RoadsterTM | 479,000,000 |
***Lưu ý bạn đọc: Bảng giá này chỉ mang tính tham khảo dựa trên giá đề xuất và giá trung bình bán ra của nhà sản xuất và trên thị trường. Tuy nhiên đối với từng dòng xe, từng đại lý vùng hoặc các cửa hàng kinh doanh xe máy khác nhau mà giá này có thể chênh lệch. Để tham khảo giá chính xác nhất. Bạn đọc nên liên hệ đến cửa hàng gần nhất để biết chi tiết.
Webike
Tags: Bảng Giá Xe-
Bộ sưu tập HONDA 400cc thập niên 70
28/10/2020