Ngày nay việc thay đổi liên tục những mức phạt tương xứng cho các hành vi vi phạm an toàn giao thông, với mục đích tăng tính răng đe cho người dân đã làm cho nhiều người tham gia giao thông khó có thể cập nhật được những mức phạt đúng và chính xác theo quy định. Điều này đã gián tiếp gây ra sự tranh cãi khi người vi phạm bị CAGT thổi phạt.
>> Cách nhận biết nồng độ cồn trong cơ thể vượt quá mức quy định?
>> CSGT canh chốt tại các quán rượu, nhà hàng để bắt ma men
>> Ngày đầu tiên ra quân, nhiều bợm nhậu lái xe bị tóm
Dựa vào điều trên Webike Việt Nam sẽ chia sẻ đến bạn đọc các mức phạt thường gặp nhất để giúp mọi người hiểu rõ hơn về các phức phạt khi chẳng may bị thổi phạt vì vi phạm luật lệ giao thông.
Ảnh minh họa
Mức phạt các lỗi liên quan đến mũ bảo hiểm
Lỗi vi phạm | Mức phạt (VNĐ) | |
1 | Người điều khiển, người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” hoặc đội không cài quai đúng quy cách. | 100.000 – 200.000 |
2 | Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ không cài quai đúng quy cách. | 100.000 – 200.000 |
Mức phạt các lỗi quá tốc độ, đua xe trái phép, lạnh lách đánh võng
Lỗi vi phạm | Mức phạt (VNĐ) | |
1 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h | 100.000 – 200.000 |
2 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h | 500.000 – 1 triệu |
3 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h | 2 – 3 triệu |
4 | Không chú ý quan sát, điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định gây TNGT | 2 – 3 triệu |
5 | Điều khiển xe chạy dàn hàng ngang từ 3 xe trở lên | 80.000 – 100.000 |
6 | Điều khiển xe thành đoàn gây cản trở giao thông | 200.000 – 400.000 |
7 | Điều khiển xe lạng lách, đánh võng trên đường bộ trong, ngoài đô thị | 5 – 7 triệu |
8 | Điều khiển xe thành nhóm từ 2 xe trở lên chạy quá tốc độ quy định | 5 – 7 triệu |
Mức phạt đối với các lỗi: lái xe uống rượu (say rượu), sử dụng ma túy
Lỗi vi phạm | Mức phạt (VNĐ) | |
1 | Điều khiển xe mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở | 500.000 – 1 triệu |
2 | Điều khiển xe mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở | 2 – 3 triệu |
3 | Điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy | 2 – 3 triệu |
4 | Không chấp hành yêu cầu kiểm tra chất ma túy, nồng độ cồn của người kiểm soát giao thông hoặc người thi hành công vụ | 2 – 3 triệu |
Mức phạt đối với các lỗi đi sai làn, chuyển hướng, vượt, nhường đường không đúng quy định
Lỗi vi phạm | Mức phạt | Khu vực nội thành đô thị đặc biệt | |
1 | Không có báo hiệu xin vượt trước khi vượt | 60.000 – 80.000 | Áp dụng chung |
2 | Không giữ khoảng cách an toàn để va chạm với xe trước | 60.000 – 80.000 | Áp dụng chung |
3 | Không giữ khoảng cách theo quy định của biển “cự ly tối thiểu giữa hai xe” | 60.000 – 80.000 | Áp dụng chung |
4 | Chuyển hướng không nhường quyền đi trước cho người đi bộ, xe lăn người khuyết tật qua đường tại nơi có vạch kẻ đường dành cho người đi bộ; xe thô sơ đang đi trên phần đường dành cho xe thô sơ | 60.000 – 80.000 | Áp dụng chung |
5 | Chuyển hướng không nhường đường các xe đi ngược chiều; người đi bộ, xe lăn người khuyết tật đang qua đường tại nơi không có vạch kẻ đường cho người đi bộ | 60.000 – 80.000 | Áp dụng chung |
6 | Dùng đèn chiếu xa khi tránh nhau | 40.000 – 60.000 | Áp dụng chung |
7 | Chuyển làn đường không đúng nơi được phép | 80.000 – 100.000 | 100.000 – 200.000 |
8 | Chuyển làn đường không có tín hiệu báo trước | 80.000 – 100.000 | 100.000 – 200.000 |
9 | Điều khiển xe không đi bên phải theo chiều đi của mình; đi không đúng phần đường, làn đường | 200.000 – 400.000 | 400.000-800.000;giữ GPLX 30 ngày |
10 | Không nhường đường cho xe xin vượt khi có đủ điều kiện an toàn | 80.000 – 100.000 | Áp dụng chung |
18 | Không nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên, đường chính từ bất kỳ hướng nào tới tại nơi đường giao nhau | 80.000 – 100.000 | Áp dụng chung |
12 | Tránh xe không đúng quy định; không nhường đường cho xe đi ngược chiều theo quy định tại nơi đường hẹp, đường dốc, nơi có chướng ngại vật | 80.000 – 100.000 | Áp dụng chung |
13 | Quay đầu xe tại nơi cấm quay đầu xe | 80.000 – 100.000 | Áp dụng chung |
14 | Không giảm tốc độ hoặc không nhường đường khi điều khiển xe chạy từ trong ngõ, đường nhánh ra đường chính | 100.000 – 200.000 | Áp dụng chung |
15 | Chuyển hướng không giảm tốc độ hoặc không có tín hiệu báo hướng rẽ | 200.000 – 400.000 | Áp dụng chung |
16 | Không nhường đường hoặc gây cản trở xe ưu tiên | 200.000 – 400.000; giữ GPLX 30 ngày | 300.000 – 500.000; giữ GPLX 30 ngày |
17 | Vượt bên phải trong các trường hợp không được phép | 200.000 – 400.000 | Áp dụng chung |
18 | Vượt xe hoặc chuyển làn đường trái quy định gây tai nạn giao thông | 2 – 3 triệu; giữ GPLX 60 ngày | Áp dụng chung |
19 | Dừng xe, đỗ xe trên phần đường xe chạy ở đoạn đường ngoài đô thị nơi có lề đường; | 100.000 – 200.000 | 300.000 – 500.000; giữ GPLX 30 ngày |
Mức phạt các lỗi liên quan phổ biến khác
Lỗi vi phạm | Mức phạt | Mức phạt khu vực nội thành của đô thị loại đặc biệt | |
1 | Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường | 60.000 – 80.000 | 100.000 – 200.000 |
2 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông (vượt đèn đỏ, tiến vào ngã tư khi đang có đèn đỏ hoặc đèn vàng) | 200.000 – 400.000 | 300.000 – 500.000 |
3 | Đi ngược chiều của đường một chiều trừ trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp | 200.000 – 400.000 | Áp dụng chung |
4 | Đi vào đường cấm, khu vực cấm trừ trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp | 200.000 – 400.000 | Áp dụng chung |
5 | Không đi bên phải theo chiều đi của mình; đi không đúng phần đường, làn đường quy định | 200.000 – 400.000 | 400.000-800.000;giữ GPLX 30 ngày |
6 | Người điều khiển, người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm không cài quai đúng quy cách khi tham gia giao thông | 100.000 – 200.000 | Áp dụng chung |
7 | Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm không cài quai đúng quy cách, trừ trường hợp chở người bệnh đi cấp cứu, trẻ em dưới 06 tuổi, áp giải người vi phạm pháp luật | 100.000 – 200.000 | Áp dụng chung |
8 | Chở theo 2 người trên xe, trừ trường hợp chở người bệnh đi cấp cứu, trẻ em dưới 14 tuổi, áp giải người vi phạm pháp luật | 100.000 – 200.000 | Áp dụng chung |
9 | Chở theo từ 3 người trở lên trên xe | 200.000 – 400.000; Tước GPLX 30 ngày | Áp dụng chung |
10 | Điều khiển xe đi trên hè phố | 200.000 – 400.000 | 400.000-800.000;giữ GPLX 30 ngày |
11 | Dừng, đỗ xe ở lòng đường đô thị gây cản trở giao thông; đỗ, để xe ở lòng đường đô thị, hè phố trái quy định pháp luật | 100.000 – 200.000 | 300.000 – 500.000 |
12 | Không sử dụng đèn chiếu sáng về ban đêm hoặc khi sương mù, thời tiết xấu hạn chế tầm nhìn | 80.000 – 100.000 | Áp dụng chung |
13 | Chuyển hướng không giảm tốc độ hoặc không có tín hiệu báo hướng rẽ | 200.000 – 400.000 | Áp dụng chung |
webike.vn