Webike.vn xin cập nhật bảng giá xe Yamaha tháng 1/2019 mới nhất hiện nay gửi đến quý độc giá. Theo bảng giá xe Yamaha này, nhiều mẫu xe máy của Yamaha từ xe số đến xe tay ga đang giảm giá nhẹ để kích thích lượng khách mua xe mới dịp Tết nguyên đán 2019.
Chỉ còn 1 tháng nữa là Tết nguyên đán 2019 tới, hiện đây cũng là thời điểm các hãng xe máy đang “ganh đua” nhau hốt bạc.
Yamaha Exciter RC 2019
Yamaha, một thương hiệu xe máy lớn tại Việt Nam, đang có mức giá bán hấp dẫn với nhiều mẫu xe máy. Trong đó không ít dòng xe đang có mức giá bán ra thấp hơn so với giá đề xuất.
Exciter GP 2019
Hiện tượng giảm giá này diễn ra dàn đều ở các phân khúc xe số, xe tay ga và xe mô tô. Trong đó, dòng xe tay ga Acruzo giảm mạnh nhất lên tới 3,5 triệu VNĐ, Grande giảm mạnh nhất tới 1,5 triệu VNĐ, còn Janus giảm nhẹ 0,5 triệu VNĐ.
Yamaha Grande
Các dòng xe số ăn khách như Yamaha Sirius, Jupiter cũng đang giảm nhẹ. Các mẫu xe mô tô như TFX150, R15, R3, MT-03 vẫn tiếp tục được bán ra với mức giá thấp hơn mức đề xuất.
Ngay cả vua côn tay Exciter cũng đang giảm giá với các phiên bản Exciter GP và Movistar. Duy chỉ có các phiên bản RC, Doxou và kỷ niệm 20 năm là có giá thực tế chênh cao hơn so với giá đề xuất.
Yamaha Janus
Để giúp bạn đọc có thêm thông tin tham khảo mua sắm, Webike.vn xin cập nhật bảng giá xe máy Yamaha mới nhất trong tháng 1/2019 như sau:
Mẫu xe | Giá đề xuất (ĐV: Triệu VNĐ) | Giá thực tế (ĐV: Triệu VNĐ) |
Acruzo Standard | 34,99 | 32,5 |
Acruzo Deluxe | 36,49 | 33 |
Janus Standard | 27,99 | 27,5 |
Janus Deluxe | 29,99 | 27,5 |
Janus Premium | 31,49 | 31,0 |
Janus Limited Premium | 31,99 | 31,5 |
Grande Deluxe | 41,99 | 40,5 |
Grande Premium | 43,99 | 42,5 |
Grande Hybrid 2019 | 49,5 | 48,5 |
Grande Hybrid 2019 kỷ niệm 20 năm | 50,0 | 49,0 |
NVX 125 tiêu chuẩn | 40,99 | 40,0 |
NVX 125 màu đặc biệt | 41,49 | 40,5 |
NVX 155 phanh thường | 46,24 | 43,5 |
NVX 155 phanh ABS | 52,24 | 50,5 |
NVX 155 Camo ABS | 52,74 | 51,0 |
Jupiter RC FI | 29,4 | 29,0 |
Jupiter GP FI | 30,0 | 29,5 |
Sirius phanh cơ | 18,8 | 18,5 |
Sirius phanh đĩa | 19,8 | 19,5 |
Sirius vành đúc | 21,3 | 20,8 |
Sirius FI phanh cơ | 20,34 | 20,0 |
Sirius FI phanh đĩa | 21,34 | 20,7 |
Sirius FI RC vành đúc | 23,19 | 22,8 |
Exciter 2019 RC | 46,99 | 47,0 |
Exciter 2019 GP | 47,49 | 46,0 |
Exciter 2019 Movistar | 47,99 | 47,5 |
Exciter 2019 kỷ niệm 20 năm | 47,99 | 50,0 |
Exciter Doxou 2019 | 47,99 | 50,0 |
FZ150i | 68,9 | 68,6 |
TFX150 | 82,9 | 79,8 |
R15 V3.0 | 92,9 | 91,0 |
R3 | 139,0 | 138,0 |
MT-03 ABS | 139,0 | 138,0 |
*Lưu ý: Giá ở trên mang tính tham khảo, thực tế còn tùy đại lý và khu vực.
Webike.vn – Tổng hợp