Bảng giá xe máy Honda tháng 4/2020 được cập nhật mới nhất từ các Head và các cửa hàng trên toàn quốc, cho thấy có chiều hướng giảm mạnh phân khúc xe sang và giảm nhẹ ở các dòng xe khác.
Lưu ý bạn đọc: Bảng giá này chỉ mang tính tham khảo dựa trên giá đề xuất bán ra của nhà sản xuất. Tuy nhiên đối với từng dòng xe, từng Head Honda hoặc các cửa hàng kinh doanh xe máy khác nhau mà giá này có thể chênh lệch. Để tham khảo giá chính xác nhất. Bạn đọc nên liên hệ đến cửa hàng gần nhất để biết chi tiết.
Dưới đây là Bảng giá xe máy Honda tháng 4/2020 được cập nhật mới nhất:
Bảng giá xe máy Honda bán ra tháng 4/2020 | ||||
Mẫu xe (Model) | Phiên bản | Màu xe | Giá đề xuất | Giá trung bình đại lý |
Wave Alpha 110 | Mẫu Tiêu chuẩn | Đỏ, đen, cam, xanh ngọc, xanh dương, trắng | 17.790.000 đồng | 17.500.000 đồng |
Blade 110 | Phanh cơ | Đen, đỏ đen, xanh đen | 18.800.000 đồng | 18.000.000 đồng |
Phanh đĩa | Đen, đỏ đen, xanh đen | 19.800.000 đồng | 19.000.000 đồng | |
Vành đúc | Xanh đen, trắng đen, đỏ đen, đen trắng đỏ | 21.300.000 đồng | 20.500.000 đồng | |
Wave RSX 110 | Phanh cơ | Đỏ đen, đen xám, xanh đen, đen trắng | 21.490.000 đồng | 21.500.000 đồng |
Phanh đĩa | 22.490.000 đồng | 22.500.000 đồng | ||
Vành đúc | 24.490.000 đồng | 24.500.000 đồng | ||
Future 125 | Nan hoa | Bạc đen, đỏ đen, đen đỏ | 30.190.000 đồng | 30.000.000 đồng |
Vành đúc | Xanh bạc, đen bạc, đỏ đen, nâu vàng đồng | 31.190.000 đồng | 31.000.000 đồng | |
Honda Vision 110 | Tiêu chuẩn | Đỏ nâu đen, trắng nâu đen | 29.990.000 đồng | 33.000.000 đồng |
Cao cấp | Xanh lam, xanh lục, đỏ nâu, vàng nâu, trắng nâu, đỏ | 30.790.000 đồng | 34.000.000 đồng | |
Đặc biệt | Đen xám, trắng đen | 31,990.000 đồng | 35.000.000 đồng | |
Lead 2019 | Tiêu chuẩn | Đỏ đen, đen | 38.290.000 đồng | 39.000.000 đồng |
Cao cấp | Đen, trắng, đỏ, vàng, trắng ngà, xanh lam | 40.290.000 đồng | 41.000.000 đồng | |
Đen mờ | Đen mờ | 41.490.000 đồng | 42.000.000 đồng | |
Air Blade 2019 | Tiêu chuẩn | Xanh đen, trắng đen đỏ, bạc đen, đỏ đen | 37.990.000 đồng | 38.500.000 đồng |
Cao cấp | Đen bạc, xanh bạc, bạc đen, đỏ bạc | 40.590.000 đồng | 41.000.000 đồng | |
Đen mờ | Đen đỏ | 41.090.000 đồng | 44.000.000 đồng | |
Từ tính | Xám đen | 40.590.000 đồng | 41.000.000 đồng | |
Air Blade 2020 | 125i Tiêu chuẩn | Đen vàng đồng | 41.990.000 đồng | 42.000.000 đồng |
125i Đặc biệt | Xanh đen xám Bạc xanh đen Trắng đỏ đen Đỏ đen xám | 42.390.000 đồng | 42.500.000 đồng | |
150i Tiêu chuẩn | Đen bạc Xám đen bạc Xanh bạc Đỏ bạc | 55.190.000 đồng | 55.500.000 đồng | |
150i Đặc biệt | Xanh xám đen | 56.390.000 đồng | 57.000.000 đồng | |
Winner X | Thể thao | Bạc đỏ đen, đen xanh, xanh bạc đen, đỏ bạc đen | 45.990.000 đồng | 44.000.000 đồng |
Camo (ABS) | Xanh bạc đen, Đỏ bạc đen | 48.990.000 đồng | 48.000.000 đồng | |
Đen mờ (ABS) | Đen bạc vàng đồng | 49.490.000 đồng | 49.000.000 đồng | |
SH mode 2019 | Thời trang (CBS) | Trắng ngà, xanh lam, trắng nâu | 51.690.000 đồng | 55.000.000 đồng |
Thời trang (ABS) | 55.690.000 đồng | 59.000.000 đồng | ||
Cá tính (ABS) | Đỏ đậm, trắng sứ, bạc mờ | 56.990.000 đồng | 65.000.000 đồng | |
PCX | 125 | Trắng đen, bạc đen, đen, đỏ | 56.490.000 đồng | 55.000.000 đồng |
150 | Đen mờ, bạc mờ | 70.490.000 đồng | 68.000.000 đồng | |
150 Hybird | Xanh lam | 89.990.000 đồng | 87.000.000 đồng | |
Honda MSX 125 | Tiêu chuẩn | Đỏ, đen, xanh lá cây, xanh da trời | 49.990.000 đồng | 50.000.000 đồng |
SH 2019 | 125 CBS | Đen, bạc đen, trắng bạc đen, đỏ đen | 67.990.000 đồng | 88.000.000 đồng |
125 ABS | 75.990.000 đồng | 100.000.000 đồng | ||
150 CBS | 81.990.000 đồng | 108.000.000 đồng | ||
150 ABS | 89.990.000 đồng | 118.000.000 đồng | ||
150 CBS đen mờ | Đen mờ | 83.490.000 đồng | 110.000.000 đồng | |
150 ABS đen mờ | 91.490.000 đồng | 122.000.000 đồng | ||
SH 2020 | 125 CBS | Đen, trắng đen, xám đen, đỏ đen | 70.990.000 đồng | 81.000.000 đồng |
125 ABS | 78.990.000 đồng | 97.000.000 đồng | ||
150 CBS | 87.990.000 đồng | 100.000.000 đồng | ||
150 ABS | 95.990.000 đồng | 110.000.000 đồng |
Webike
Tags: Bảng Giá Xe