Sau khởi đầu gay cấn cho Giải vô địch thế giới về sức bền FIM 2022, hãy xem phần dưới đây để biết tóm tắt về bảng xếp hạng điểm tạm thời.
Thứ tự | Đội | Xe đua | Quốc gia | FMN | Chặng FRA | Chặng BEL | JChặng PN | Chặng FRA | Tổng điểm |
1 | Yoshimura SERT Motul | Suzuki | JPN | MFJ | 63 | – | – | – | 63 |
2 | YART – Yamaha Official Team EWC | Yamaha | AUT | AMF | 55 | – | – | – | 55 |
3 | F.C.C. TSR Honda France | Honda | JPN | MFJ | 49 | – | – | – | 49 |
4 | Team Bolliger Switzerland #8 | Kawasaki | SUI | FMS | 35 | – | – | – | 35 |
5 | TATI TEAM BERINGER RACING | Kawasaki | FRA | FFM | 28 | – | – | – | 28 |
6 | Team LRP Poland | BMW | POL | PZM | 26 | – | – | – | 26 |
7 | ERC Endurance Ducati | Ducati | GER | DMSB | 23 | – | – | – | 23 |
8 | WEBIKE SRC KAWASAKI FRANCE | Kawasaki | FRA | FFM | 22 | – | – | – | 22 |
9 | TEAM GT ENDURANCE | Yamaha | FRA | FFM | 15 | – | – | – | 15 |
10 | VILTAIS RACING IGOL | Yamaha | FRA | FFM | 13 | – | – | – | 13 |
11 | MACO RACING Team | Yamaha | SVK | SMF | 12 | – | – | – | 12 |
12 | Kingtyre Fullgas Racing Team | Yamaha | FRA | FFM | 10 | – | – | – | 10 |
13 | Motobox Kremer Racing #65 | Yamaha | GER | DMSB | 2 | – | – | – | 2 |
14 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | BMW | BEL | FMB | 2 | – | – | – | 2 |
15 | TECMAS | BMW | FRA | FFM | 1 | – | – | – | 1 |
FIM EWC
Tags: FIM EWC