Bảng giá tính lệ phí trước bạ sẽ có hiệu lực từ ngày 12/10/2017 áp dụng cho 69 mẫu xe máy bao gồm 43 mẫu xe nhập khẩu và 26 mẫu xe được lắp ráp sản xuất trong nước.
Bộ Tài chính vừa công bố Quyết định số 2018/QĐ-BTC ngày 9/10/2017 bổ sung danh mục bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy ban hành kèm theo Thông tư sô 304/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Quyết định này bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 12/10/2017. Riêng đối với xe máy, quyết định bổ sung danh mục bảng giá tính lệ phí trước bạ với 43 mẫu xe máy nhập khẩu và 26 mẫu xe máy lắp ráp trong nước.
Trong đó vời dòng xe nhập khẩu, Harley-Davidson CVO STREET GLIDE có giá tính lệ phí trước bạ cao nhất với mức 1,605 tỷ VNĐ và thấp nhất là mẫu xe Honda CBF 125F có giá tính lệ phí trước bạ là 23 triệu VNĐ.
Còn dòng xe sản xuất, lắp ráp trong nước thì Piaggio Vespa GTS Super 300-710 có giá tính lệ phí trước bạ cao nhất là 112,9 triệu VNĐ. SYM Elegant 50-SE2 có giá tính lệ phí trước bạ thấp nhất là 14,1 triệu VNĐ.
Chi tiết bảng giá tính lệ phí trước bạ với xe máy ở Việt Nam (Theo Quyết định số 2018/QĐ-BTC ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ tài chính):
Đối với xe máy nhập khẩu
Hãng xe | Tên thương mại | Thể tích làm việc (cm3) | Giá tính LPTB (đơn vị Triệu VNĐ) |
Benelli | 302R | 300 | 108,0 |
Benelli | TRK502 | 500 | 134,0 |
Brixton | BX150 | 149 | 53,9 |
Brixton | BX150X | 149 | 53,9 |
Brixton | BX125 | 124.8 | 48,9 |
Brixton | BX125X | 124.8 | 50,9 |
Brixton | BX125R | 124.8 | 53,9 |
Ducati | MULTISTRADA 950 | 937 | 511,4 |
Ducati | SCRMABLER DS | 803 | 398,0 |
Ducati | SCRMABLER CR | 803 | 400,0 |
Ducati | MONSTER 797 | 803 | 360,0 |
Ducati | MONSTER 1200 S | 1198 | 860,0 |
Harley-Davidson | ROAD KING SPECIAL | 1745 | 1,212,9 |
Harley-Davidson | CVO STREET GLIDE | 1868 | 1,605,0 |
Honda | CB1300 SUPER FOUR | 1284 | 450,0 |
Honda | CRF 1000L AFRICA TWIN DUAL CLUTCH TRANSMISSION | 998 | 352,0 |
Honda | CROSS CUB | 109 | 40,0 |
Honda | NSR250R | 250 | 125,0 |
Honda | MAGNA | 249 | 107,0 |
Honda | PC41 | 599 | 296,0 |
Honda | REBEL 300 | 286 | 126,5 |
Honda | SONIC 150R | 149,16 | 41,0 |
Honda | SCOOPY I CLUB 12 | 108.2 | 45,0 |
Honda | X-ADV | 745 | 326,0 |
Honda | WAVE 125i | 124.89 | 39,5 |
Honda | ZOOMER | 125 | 68,0 |
Kawasaki | VERSYS-X 300 ABS | 296 | 143,0 |
Kawasaki | ZR800 ABS | 806 | 322,0 |
Kawasaki | NINJA ZX-10RR | 998 | 625,0 |
Kawasaki | NINJA 650 ABS | 649 | 217,7 |
Suzuki | 1500VL | 1500 | 341,0 |
Suzuki | GN125-2F | 124 | 35,0 |
Suzuki | GSX-R1000A | 1000 | 297,0 |
Suzuki | HJ125K-A | 124 | 30,0 |
Yamaha | GPD150-A | 155.1 | 82,0 |
Yamaha | FZN150 | 249 | 58,3 |
Yamaha | FZ25 | 249 | 58,3 |
Yamaha | MAJESTY | 152 | 60,0 |
Yamaha | MTN320-A | 302.6 | 139,0 |
Yamaha | YZF-R3 | 321 | 150,0 |
Yamaha | R15 | 155.1 | 80,0 |
Xe máy sản xuất, lắp ráp trong nước:
Hãng xe | Tên thương mại | Thể tích làm việc (cm3) | Giá tính LPTB (đơn vị Triệu VNĐ) |
Honda | JF790 LEAD | 124.8 | 37,5 |
Honda | JF791 LEAD | 124.8 | 39,3 |
Kymco | K-PIPE 50 | 49 | 18,7 |
Kymco | LIKE MANY 50 KA10EB | 49.5 | 27,2 |
Malaguti | MADISON 150 | 152 | 38,9 |
Piaggio | VESPA GTS SUPER 125 510 | 124.5 | 82,8 |
Piaggio | VESPA GTS SUPER 300-710 | 278.3 | 112,9 |
Rebel | RB125 | 124 | 27,0 |
Rebel | SPORT 170 | 168 | 33,3 |
Suzuki | CRYSTAL | 109 | 60,0 |
Suzuki | GSX-SR150 | 147.3 | 75,0 |
Suzuki | GSX-S150 | 147.3 | 68,9 |
Suzuki | RU110U | 109 | 17,2 |
Sym | ATTILA VENUS-VJK | 124.6 | 33,8 |
Sym | ATTILA VENUS-VJM | 124.6 | 31,8 |
Sym | ATTILA VENUS-VJM | 124.6 | 30,8 |
Sym | ELEGANT 50-SE2 | 49,5 | 14,1 |
Sym | STAR SR 125-VE5 | 123 | 25,5 |
Sym | STAR SR 125 VE6 | 123 | 24,0 |
Yamaha | JUPITER GRAVITA FI-1 PB2 | 113.7 | 27,4 |
Yamaha | JUPITER FI-2VP2 | 113.7 | 28,9 |
Yamaha | JUPITER FI-2VP4 | 113.7 | 27,7 |
Yamaha | SIRIUS FI-1FCC | 113.7 | 19,5 |
Yamaha | SV MAX 125 XC125RA | 124 | 24,2 |
Yamaha | NOZZA-1DR1 | 113.7 | 28,9 |
Yamaha | NVX-B634 | 155.1 | 52,7 |
Webike.vn
Theo Văn Biên