Bảng giá xe môtô PKL tháng 12 năm 2017 không có nhiều sự thay đổi ngoài việc xuất hiện thêm một số mẫu xe môtô mới của hãng Triumph Motorcycles.
Giá xe Mô tô Kawasaki 2017
Phiên bản xe | Giá xe |
Kawasaki Versys X300 ABS (bản tiêu chuẩn City) | 149.900.000 đ |
Kawasaki Versys X300 ABS Touring (bản full option) | 165.900.000 đ |
Kawasaki Z900 ABS | 288.000.000 đ |
Kawasaki Z650 ABS | 218.000.000 đ |
Kawasaki Z1000R | 439.000.000 đ |
Kawasaki Z1000 | 399.000.000 đ |
Kawasaki Ninja ZX-10RR | 628.000.000 đ |
Kawasaki Ninja ZX-10R Trắng Titan | 549.000.000 đ |
Kawasaki Ninja ZX-10R | 535.000.000 đ |
Kawasaki Ninja ZX-14R | 694.000.000 đ |
Kawasaki Ninja H2 | 949.000.000 đ |
Kawasaki Ninja H2 Carbon | 1.138.000.000 đ |
Kawasaki Ultra 310 LX | 470.000.000 đ |
Kawasaki Z1000 ABS | 388.000.000 đ |
Kawasaki Z300 ABS | 149.000.000 đ |
Kawasaki Z800 ABS | 285.000.000 đ |
Kawasaki Z1000SX ABS | 409.000.000 đ |
Kawasaki Estrella | 262.000.000 đ |
Kawasaki Ninja 300 ABS | 165.000.000 đ |
Kawasaki ER-6n | 256.800.000 đ |
Kawasaki Ninja ZX-10R ABS | 489.000.000 đ |
Kawasaki Ninja ZX-6R ABS KRT | 439.000.000 đ |
Kawasaki Vulcan S ABS 2017 | 239.000.000 đ |
Kawasaki Vulcan Cafe Racer | 249.000.000 đ |
Kawasaki Versys 650 ABS | 279.000.000 đ |
Kawasaki Versys 1000 ABS | 419.000.000 đ |
Giá xe moto pkl BMW Motorrad 2017
Phiên bản xe | Giá xe |
BMW RNineT | 634.000.000 đ |
BMW S1000R | 612.000.000 đ |
BMW S1000RR | 768.000.000 đ |
BMW R1200 GS | 719.000.000 đ |
BMW R1200 GS Adventure | 814.000.000 đ |
BMW C600 Sport | 533.000.000 đ |
BMW C650 GT | 566.000.000 đ |
BMW F800 GS | 554.000.000 đ |
BMW F800 GS Adventure | 668.000.000 đ |
BMW F800R | 538.000.000 đ |
BMW S1000 XR | 722.000.000 đ |
BMW R1200 R | 633.000.000 đ |
BMW R1200 RS | 686.000.000 đ |
Giá xe moto pkl Suzuki 2017
Phiên bản xe | Giá xe |
Suzuki Hayabusa | 549.000.000 đ |
Suzuki GSX-R1000 | 432.000.000 đ |
Suzuki GSX-S1000 (Tư nhân) | 391.000.000 đ |
Suzuki GSX-S1000 (Chính hãng) | 410.000.000 đ |
Suzuki GZ150 | 63.990.000 đ |
Suzuki Raider (Tiêu chuẩn) | 48.990.000 đ |
Suzuki Raider GP | 49.190.000 đ |
Suzuki GD110 | 28.490.000 đ |
Suzuki GSX-S150 | 68.900.000 đ |
Suzuki GSX-S150 GP | 69.400.000 đ |
Suzuki GSX-R150 | 74.990.000 đ |
Suzuki Axelo (Tiêu chuẩn) | 27.790.000 đ |
Suzuki Axelo | 28.290.000 đ |
Giá xe moto pkl Yamaha 2017
Phiên bản xe | Giá xe |
Yamaha FZ25 2017 | 60.000.000 đ |
Yamaha MT-03 ABS | 138.000.000 đ |
Yamaha R6 | 345.000.000 đ |
Yamaha VMAX ABS | 815.000.000 đ |
Yamaha MT-10 2016 | 718.000.000 đ |
Yamaha R1 | 649.000.000 đ |
Yamaha MT-15 | 109.000.000 đ |
Yamaha R1M | 885.000.000 đ |
Yamaha R1 | 545.000.000 đ |
Yamaha Twin Engine | 1.340.000.000 đ |
Yamaha MT-09 (FZ-09) | 339.000.000 đ |
Yamaha R25 nhập | 198.000.000 đ |
Yamaha R15 Ver 3.0 | 96.000.000 đ |
Yamaha FZS Ver 2.0 | 74.000.000 đ |
Yamaha FZ16 Ver 2.0 | 71.000.000 đ |
Yamaha R3 no-abs 2015 | 152.000.000 đ |
Giá xe moto pkl Honda 2017
Phiên bản xe | Giá xe |
Honda CRF250L | 188.000.000 đ |
Honda CBR250RR 2017 | 230.000.000 đ |
Honda CBR1000RR SP | 652.000.000 đ |
Honda CBR1000RR Repsol | 545.000.000 đ |
Honda Gold Wing | 1.100.000.000 đ |
Honda F6C Valkyrie | 778.000.000 đ |
Honda CB1100 EX | 467.000.000 đ |
Honda CB1000R | 427.000.000 đ |
Honda CBR1000RR Fireblade SP | 652.000.000 đ |
Honda CBR1000RR HRC | 551.000.000 đ |
Honda Shadow Phantom 750 | 421.000.000 đ |
Honda CB400 (bản đặc biệt Special Edition) | 359.000.000 đ |
Honda CB400 (bản thường) | 347.000.000 đ |
Honda CBR300 | 187.000.000 đ |
Honda SH300i | 275.000.000 đ |
Honda NM4 – 02 | 517.000.000 đ |
Honda Rebel 250 (đen) | 248.000.000 đ |
Honda Rebel 250 (đỏ dunhill) | 247.000.000 đ |
Honda CRF 250M | 185.000.000 đ |
Honda CBR150 (Indonesia) | 108.000.000 đ |
Honda CBR150 (Thailand) | 98.000.000 đ |
Honda CB150R | 102.000.000 đ |
Honda Hornet CB160R 2016 | 68.000.000 đ |
Honda Sonic 150 R | 73.000.000 đ |
Honda XR 150L | 66.000.000 đ |
Giá bán xe moto Aprilia 2017
Phiên bản xe | Giá xe |
Aprilia RSV4 RF 2016 (bao ra biển số) | 885.000.000 đ |
Giá bán xe moto pkl KTM 2017: đã bao gồm phí trước bạ và phí đăng kí biển số
Phiên bản xe | Giá xe |
KTM 1290 Super Duke R | 638.000.000 đ |
KTM 1290 Super Duke GT | 690.000.000 đ |
KTM DUKE 200 non ABS | 110.000.000 đ |
KTM DUKE 200 ABS | 128.000.000 đ |
KTM 250 DUKE ABS | 140.000.000 đ |
KTM 390 DUKE ABS | 170.000.000 đ |
KTM RC200 | 110.000.000 đ |
KTM RC250 ABS | 140.000.000 đ |
KTM RC390 ABS | 170.000.000 đ |
KTM 1290 SUPER DUKE R SE | 660.000.000 đ |
KTM 1050 ADVENTURE | 440.000.000 đ |
KTM 1190 ADVENTURE | 620.000.000 đ |
KTM 1290 SUPER ADVENTURE | 690.000.000 đ |
Giá bán xe Triumph 2017
Phiên bản xe | Giá xe |
Triumph Street Scrambler | 400.000.000 đ |
Triumph Bonneville T100 Black | 19.500 usd |
Triumph Bonneville T124 | 459.000.000 đ |
Triumph Bonneville T100 | 437.000.000 đ |
Triumph Bonneville T120 | 538.000.000 đ |
Triumph Street Twin | 430.000.000 đ |
Street Twin | 310.000.000 đ |
Street Cup | 379.000.000 đ |
Street Scrambler | 365.000.000 đ |
Bonneville T100 | 399.000.000 đ |
Bonneville T120 | 555.000.000 đ |
Bonneville Bobber | 569.000.000 đ |
Thruxton R | 595.000.000 đ |
Street Triple S | 350.000.000 đ |
Street Triple R ( Low) | 399.000.000 đ |
Street Triple RS | 430.000.000 đ |
Speed Triple R | 699.000.000 đ |
Tiger 800 XR | 525.000.000 đ |
Tiger 800 XRx ( Low ) | 589.000.000 đ |
Tiger 800 XCA | 695.000.000 đ |
Explorer XCA | 769.000.000 đ |
Explorer XR | 695.000.000 đ |
Super Sport | 650.000.000 đ |
Giá bán xe Benelli 2017
Phiên bản xe | Giá xe |
Benelli TRK 502 | 125.000.000 đ |
Benelli 302R (Tornado 302) | 105.000.000 đ |
Benelli TNT125 | 42.000.000 đ |
Benelli Pepe 50 | 30.000.000 đ |
Benelli Caffe Nero 150 | 61.500.000 đ |
Benelli VLM 150 | 55.500.000 đ |
Benelli TNT 25 | 83.500.000 đ |
Benelli BN251 | 86.700.000 đ |
Benelli BN302 | 106.000.000 đ |
Benelli BN302 Italia | 115.000.000 đ |
Benelli BN600i ABS | 192.000.000 đ |
Benelli BN600GT | 228.000.000 đ |
Benelli T15 | 43.500.000 đ |
Benelli TNT175 | 72.500.000 đ |
Benelli TNT899 | 510.000.000 đ |
Benelli TNT1130R | 567.000.000 đ |
Giá bán xe Ducati 2017 mới nhất
Phiên bản xe | Giá xe |
Ducati Monster 795 | 329.000.000 đ |
Ducati Diavel Base | 668.000.000 đ |
Ducati Mulistrada 1200S | 625.000.000 đ |
Ducati Superbike 899 Panigale | 562.000.000 đ |
Ducati Scrambler Icon | 306.000.000 đ |
Giá bán Harley-Davidson 2017
Phiên bản xe | Giá xe |
Harley-Davidson Street Rod 750 2017 (màu đen) | 415.600.000 đ |
Harley-Davidson Street Rod 750 2017 (Xám Charcoal Denim, Vàng Olive) | 423.600.000 đ |
Harley Street 750 | 336.600.000 đ |
Harley Iron 883 2016 | 475.900.000 đ |
Harley 48 2016 (Forty-Eight) | 582.000.000 đ |
Harley Roadster 2016 1200 (Vivid Black) | 585.600.000 đ |
Harley Roadster 2016 1200 (Black Denim sọc đỏ) | 591.300.000 đ |
Harley Roadster 2016 1200 (Đen Bạc) | 599.200.000 đ |
Giá bán xe Cafe Racer của braaap Motorycles
Phiên bản xe | Giá xe |
braaap Cadet, Atlas và Shadow ST-160 | 97.000.000 đ |
braaap Cadet, Atlas và Shadow ST-250 | 102.000.000 đ |
Giá bán xe Brixton Việt Nam
Phiên bản xe | Giá xe |
Brixton BX125 Classic | 47.900.000 đ |
Brixton BX150 Classic | 52.900.000 đ |
Brixton BX125X Scrambler | 49.900.000 đ |
Brixton BX150X Scrambler | 55.900.000 đ |
Brixton BX125R Cafe Racer | 52.900.000 đ |
Brixton BX150R Cafe Racer | 58.900.000 đ |
Giá bán xe Indian Motorcycle mới
Phiên bản xe | Giá xe |
Indian Chieftain | 1.137.300.000 đ |
Indian Chief Vintage | 981.200.000 đ |
Indian Chief Classic | 936.000.000 đ |
Indian Chief Dark Horse | 892.000.000 đ |
Indian Scout | Giá liên hệ |
Giá bán xe Victory Motorcyce mới
Phiên bản xe | Giá xe |
Victory Gunner | 622.000.000 đ |
Victory Magnum | 1.070.400.000 đ |
Webike.vn
Tổng hợp
Tags:
Bảng Giá Xe