Để trả lời thắc mắc của bạn đọc về mức thuế nhập khẩu của các loại phụ tùng, phụ kiện xe máy và đồ bảo hộ, trang phục biker thông dụng, Webike gửi đến bạn đọc, khách hàng mức tính thuế nhập khẩu ưu đãi của một số khu vựa đặc biệt là Nhật Bản.
Bảng sau đây thể hiện mức thuế Nhập Khẩu của Việt Nam đối với 1 số mặt hàng nhập khẩu chính ngạch thông dụng (áp dụng cho các khu vực riêng biệt. Để biết thêm chi tiết và cơ sở pháp lí, bạn đọc vui lòng truy cập và xem tại: Hải Quan Việt Nam .
BẢNG CẬP NHẬT THUẾ NHẬP KHẨU NHỮNG PHỤ TÙNG – PHỤ KIỆN XE MÁY, BIKER PHỔ BIẾN
Tên Hàng Hóa | Mã Số Hàng Hóa | Thuế Ưu Đãi Tiêu Chuẩn Áp dụng cho từng loại hàng hóa riêng biệt | Thuế Ưu Đãi Theo Khu Vực | ||
Việt Nam – Nhật Bản (VJEPA) | Trong khối ASEAN (ATIGA) | Việt Nam – Ấn Độ (AIFTA) | |||
Lưu Ý: Trong đa số trường hợp: hàng hóa nhập khẩu (mua tiêu dùng) thông qua chuyển phát dịch vụ, chuyển phát nhanh có giá trị thấp hơn 2.000.000 đồng sẽ được miễn thuế nhập khẩu. | |||||
PHỤ TÙNG – LINH KIỆN XE MÁY | |||||
Lốp xe máy | 40122040 | 25% | – | – | – |
Kính chiếu hậu | 70091000 | 25% | 12.0% | 0% | – |
Bóng đèn xe (dây tóc) | 70111010 | 5% | 1.0% | 0% | 12% |
Xích xe máy dạng bản lề | 73151110 | 35% | 35.0% | 0% | 34% |
Xích xe máy loại khác | 73151210 | 3% | 0% | 0% | 5% |
Chìa Khóa (không ổ) | 83017000 | 25% | 13% | 0% | – |
Ổ Khóa xe máy | 83012000 | 25% | 6% | 0% | – |
Ổ khóa (dạng móc) | 83011000 | 25% | 13% | 0% | – |
Pad, bản lề, giá | 83023090 | 20% | 10% | 0% | – |
Động cơ xe dưới 50cc | 84073100 | 50% | – | 0% | – |
Động cơ xe 51cc – 250cc 1 | 84073211 | 30% | 30% | 0% | – |
Động cơ xe 51cc – 250cc 2 | 84073212 | 45% | 30% | 0% | – |
Động cơ xe 51cc – 110cc 1 | 84073221 | 30% | 30% | 0% | – |
Động cơ xe 51cc – 110cc 2 | 84073222 | 45% | 30% | 0% | – |
Động cơ xe 251cc – 1000cc 1 | 84073310 | 25% | 3% | 0% | – |
Động cơ xe 251cc – 1000cc 2 | 84073320 | 32% | 11% | 0% | – |
Chế Hòa khí (bình xăng con) 1 | 84099131 | 27% | 30% | 0% | – |
Chế Hòa khí (bình xăng con) 2 | 84099141 | 10% | – | 0% | – |
Chế Hòa khí (bình xăng con) 3 | 84099931 | 15% | – | 0% | – |
Nhông, Sên, Đĩa | 87141090 | 32% | – | 0% | – |
Yên xe | 87141010 | 35% | 45% | 0% | – |
Khung, sườn, giảm xóc | 87141030 | 32% | 13.50% | 0% | – |
Vành xe (niềng xe, mâm xe) | 87141050 | 32% | 13.50% | 0% | – |
Đèn xe máy các loại | 851229090 | 30% | – | 0% | – |
Đồng hồ KM các loại | 90292010 | 30% | – | 0% | – |
Lọc dầu | 84212310 | 20% | – | 0% | – |
KHÁC vui lòng tra tại: | https://www.customs.gov.vn/SitePages/Tariff.aspx | ||||
PHỤ KIỆN XE – TRANG PHỤC BIKER | |||||
Mũ bảo hiểm | 65061010 | 20% | 9% | 0% | 5% |
Túi da treo xe | 42029119 | 25% | 17.5% | 0% | 10% |
Ba lô bằng da | 42029119 | 25% | 17.5% | 0% | 10% |
Thùng gắng xe bằng da | 42029119 | 25% | 17.5% | 0% | 10% |
Túi thể thao da | 42029119 | 25% | 17.5% | 0% | 10% |
Găng tay vải | 42031000 | 25% | 17.5% | 0% | 15% |
Găng tay đua xe | 42032100 | 20% | 4% | 0% | 5% |
Đồ đua xe nguyên bộ 1 | 61032300 | 20% | 4% | 0% | 12% |
Đồ đua xe nguyên bộ 2 | 61032900 | 20% | 4% | 0% | 5% |
Áo Khoác biker | 61033300 | 20% | 4% | 0% | 12% |
Quần vảo hộ, quần dài | 61034300 | 20% | 4% | 0% | 12% |
Giày Biker | 64022000 | 30% | 17.5% | 0% | 10% |
KHÁC vui lòng tra tại: | https://www.customs.gov.vn/SitePages/Tariff.aspx |
Phương Pháp Tính Thuế:
A. Giá sau thuế: là giá sản phẩm sau khi được nhập khẩu về cộng với tất cả các khoản phí thuế có liên quan, cách tính như sau:Giá sau thuế = Giá gốc + Thuế nhập khẩu (NK) + Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) nếu có + V.A.T + Phí thông quaB. Chú giải từng loại thuế phí:Giá gốc = Giá sản phẩm + Phí vận chuyển, đóng gói…(nếu có – căn cứ trên hóa đơn mua hàng)Thuế NK = Số lượng x Giá gốc x Thuế suất thuế NK (Thuế suất thuế nhập khẩu được quy định trong biểu thuế bởi bộ Tài Chính)Thuế TTĐB = (Giá gốc+ Thuế nhập khẩu) x Thuế suất thuế TTĐB (nếu có)V.A.T (thuế giá trị gia tăng) = (Giá tính thuế + Thuế NK + Thuế TTĐB) x 10% (tại Việt Nam V.A.T được quy định 10%)
Webike.vn
Tags: xuân 2018