Đây là bảng xếp hạng tạm thời giải vô địch sức bền thế giới FIM sau khi xác nhận kết quả của Cuộc đua sức bền 8 giờ Coca-Cola Suzuka lần thứ 43.
Bạn có thể xem bảng xếp hạng tạm thời mới nhất trước khi đến với chặng Bol d’Or quyết định mùa giải ngay bên dưới ! >>
| Thứ tự | Đội Tham Gia | Xe Đua | Quốc gia | FMN | FRA | BEL | JPN | FRA | Tổng Điểm |
| 1 | Yoshimura SERT Motul | Suzuki | JPN | MFJ | 63 | 43 | 21 | – | 127 |
| 2 | F.C.C. TSR Honda France | Honda | JPN | MFJ | 49 | 42 | 13 | – | 104 |
| 3 | YART – Yamaha Official Team EWC | Yamaha | AUT | AMF | 55 | 21 | 17 | – | 93 |
| 4 | TATI TEAM BERINGER RACING | Kawasaki | FRA | FFM | 28 | 47 | – | – | 75 |
| 5 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | BMW | BEL | FMB | 2 | 62 | – | – | 64 |
| 6 | Team Bolliger Switzerland #8 | Kawasaki | SUI | FMS | 35 | 21 | – | – | 56 |
| 7 | Team LRP Poland | BMW | POL | PZM | 26 | 16 | – | – | 42 |
| 8 | VILTAIS RACING IGOL | Yamaha | FRA | FFM | 13 | 25 | – | – | 38 |
| 9 | Team HRC | Honda | JPN | MFJ | – | – | 35 | – | 35 |
| 10 | Wójcik Racing Team EWC 77 | Yamaha | POL | PZM | – | 33 | – | – | 33 |
| 11 | WEBIKE SRC KAWASAKI FRANCE | Kawasaki | FRA | FFM | 22 | 1 | 7 | – | 30 |
| 12 | Kawasaki Racing Team Suzuka 8H | Kawasaki | JPN | MFJ | – | – | 28 | – | 28 |
| 13 | MACO RACING Team | Yamaha | SVK | SMF | 12 | 14 | – | – | 26 |
| 14 | ERC Endurance Ducati | Ducati | GER | DMSB | 23 | – | – | – | 23 |
| 15 | TEAM MOTO AIN | Yamaha Forward | FRA | FFM | – | 21 | – | – | 21 |
| 16 | S-PULSE DREAM RACING ?ITEC | Suzuki | JPN | MFJ | – | – | 19 | – | 19 |
| 17 | TOHO Racing | Honda | JPN | MFJ | – | – | 17 | – | 17 |
| 18 | Honda Dream RT SAKURAI HONDA | Honda | JPN | MFJ | – | – | 15 | – | 15 |
| 19 | TEAM GT ENDURANCE | Yamaha | FRA | FFM | 15 | – | – | – | 15 |
| 20 | Team ATJ with JAPAN POST | Honda | JPN | MFJ | – | – | 13 | – | 13 |
| 21 | TEAM KODAMA | Yamaha | JPN | MFJ | – | – | 12 | – | 12 |
| 22 | Motobox Kremer Racing #65 | Yamaha | GER | DMSB | 2 | 10 | – | – | 12 |
| 23 | Honda Asia-Dream Racing with SHOWA | Honda | JPN | MFJ | – | – | 10 | – | 10 |
| 24 | Kingtyre Fullgas Racing Team | Yamaha | FRA | FFM | 10 | – | – | – | 10 |
| 25 | GOSHI Racing | Honda | JPN | MFJ | – | – | 9 | – | 9 |
| 26 | SANMEI Team TARO PLUSONE | BMW | JPN | MFJ | – | – | 8 | – | 8 |
| 27 | Honda Hamamatsu ESCARGOT RT | Honda | JPN | MFJ | – | – | 6 | – | 6 |
| 28 | KRP SANYOKOGYO&RS-ITOH | Kawasaki | JPN | MFJ | – | – | 5 | – | 5 |
| 29 | ADVANCE MC & FOC CLAYMORE EDGE with DOGHOUSE | Suzuki | JPN | MFJ | – | – | 4 | – | 4 |
| 30 | TransMapRacing with ACE CAFE | Suzuki | JPN | MFJ | – | – | 3 | – | 3 |
| 31 | Honda Blue Helmets MSC Kumamoto & Asaka | Honda | JPN | MFJ | – | – | 2 | – | 2 |
| 32 | TECMAS | BMW | FRA | FFM | 1 | – | – | – | 1 |
| 33 | Murayama. Honda Dream. RT | Honda | JPN | MFJ | – | – | 1 | – | 1 |
| 34 | SDG Honda Racing | Honda | JPN | MFJ | – | – | 1 | – | 1 |
FIM EWC
Tags: FIM EWC