Mời bạn đọc cùng Webike.vn tham khảo bảng giá xe Yamaha tháng 11/2018 cập nhật mới nhất này. Theo đó, nhiều mẫu xe tay ga, xe số của Yamaha vẫn tiếp diễn giảm giá với mức giá bán ra thấp hơn giá đề xuất từ vài trăm nghìn đồng đến hơn 2 triệu đồng.
Trong khi đối thủ trực tiếp Honda đang có xu hướng tăng giá mạnh các dòng sản phẩm xe tay ga thì Yamaha lại có những diễn biến ngược lại.
Yamaha Exciter 2019
Cụ thể, nhiều mẫu xe tay ga đều có giá bán ra tại đại lý thậm chí còn thấp hơn giá đề xuất. Ví dụ như Grande Deluxe có giá bán tại đại lý thấp hơn giá đề xuất 1,5 triệu VNĐ, Acruzo Deluxe thấp hơn giá niêm yết 1 triệu VNĐ, Janus với giá bán ra thấp hơn giá niêm yết vài trăm nghìn đồng.
Đèn pha của Yamaha Exciter
Ở phân khúc xe số, các mẫu xe số ăn khách như Yamaha Sirius RC Fi, Jupiter GP FI đều có mức giá bán ra thấp hơn giá đề xuất, mức giảm dao động từ 500.000 VNĐ đến 1 triệu VNĐ. Các mẫu môtô TFX150, R1 V3.0 có mức bán ra ổn định.
Yamaha Acruzo Grande
Ở phân khúc xe số các mẫu xe số ăn khách như Yamaha Sirius RC Fi, Jupiter GP FI đều có mức giá bán ra thấp hơn giá đề xuất, mức giảm dao động từ 500.000 VNĐ đến 1 triệu VNĐ. Các mẫu môtô TFX150, R1 V3.0 có mức bán ra ổn định.
Yamaha Janus
Bảng giá của Yamaha hiện nay chỉ duy có vua côn tay Exciter 2019 là có mức giá bán thực tế chênh cao hơn giá đề xuất, mức chênh cao nhất lên tới 3,5 triệu VNĐ.
Để giúp bạn đọc có thêm thông tin tham khảo mua sắm, Webike.vn tổng hợp bảng giá xe máy Yamaha mới nhất trong tháng 11/2018 như sau:
Mẫu xe | Giá đề xuất (ĐV: Triệu VNĐ) | Giá đại lý (ĐV: Triệu VNĐ) |
Grande Deluxe (đỏ, vàng, xanh, camo, xanh ngọc) | 41,99 | 40,5 |
Grande Premium (trắng, đen, nâu, xanh nhám) | 43,99 | 42,5 |
Grande Premium LTD (đen, titan) | 44,49 | 43,0 |
Acruzo Standard (đỏ, đen, camo) | 34,99 | 34,0 |
Acruzo Deluxe (trắng, xanh, nâu, đen, đỏ, xanh lục) | 36,49 | 35,5 |
Janus Standard (trắng, xanh, đen, đỏ) | 27,99 | 27,5 |
Janus Deluxe (trắng, nâu, đỏ, xanh mờ) | 29,99 | 29,5 |
Janus Premium (đen, xanh) | 31,49 | 30,5 |
Janus Limited Premium | 31,99 | 31,5 |
NVX 125 | 40,99 | 39,5 |
NVX 125 màu đặc biệt | 41,49 | 40,0 |
NVX 155 phanh thường | 46,24 | 43,5 |
NVX 155 phanh ABS | 52,24 | 51,0 |
NVX 155 phanh ABS màu giới hạn | 52,74 | 51,5 |
NVX 155 Camo ABS | 52,74 | 50,5 |
Jupiter RC FI | 29,4 | 28,5 |
Jupiter GP FI | 30,0 | 29,0 |
Sirius phanh cơ | 18,8 | 18,3 |
Sirius phanh đĩa | 19,8 | 19,5 |
Sirius vành đúc | 21,3 | 20,8 |
Sirius FI phanh cơ | 20,34 | 19,9 |
Sirius Fi phanh đĩa | 21,34 | 20,4 |
Sirius FI RC vành đúc | 23,19 | 22,7 |
Sirius FI RC vành đúc bản kỷ niệm 20 năm | 23,69 | 23,5 |
Exciter 2019 RC | 46,99 | 50,0 |
Exciter 2019 GP | 47,49 | 50,5 |
Exciter 2019 Movistar | 47,99 | 51,0 |
Exciter 2019 phiên bản kỷ niệm 20 năm | 47,99 | 51,5 |
FZ150i màu cam | 68,9 | 68,4 |
FZ150i màu đen | 68,9 | 68,6 |
FZ150i Movistar | 71,3 | 71,0 |
TFX150 | 82,9 | 79,5 |
R15 V3.0 | 92,9 | 91,0 |
R3 | 139 | 138 |
MT-03 ABS | 139 | 138 |
*Lưu ý: Giá xe ở trên mang tính tham khảo, giá thực tế còn tùy đại lý và khu vực.
Webike.vn – Tổng hợp