Những showroom chính hãng tại Việt Nam như Motorock… xuất hiện đã làm cho giá bán các mẫu xe Kawasaki thấp hơn so với giá nhập khẩu của các cửa hàng nhập khẩu dạng tư nhân rất nhiều. Các mẫu môtô bán được nhất vẫn là các mẫu xe quen thuộc như Z1000R, Z1000, Z900, Ninja 400… Trong đó, mẫu xe có giá “hạt dẻ” nhất là Kawasaki W175 chỉ ở mức 66 triệu đồng.
Lưu ý bạn đọc: Bảng giá này chỉ mang tính tham khảo dựa trên giá đề xuất và giá trung bình bán ra của nhà sản xuất và trên thị trường. Tuy nhiên đối với từng dòng xe, từng đại lý, nhà phân phối Kawasaki hoặc các cửa hàng kinh doanh xe máy khác nhau mà giá này có thể chênh lệch. Để tham khảo giá chính xác nhất. Bạn đọc nên liên hệ đến cửa hàng gần nhất để biết chi tiết.
Bảng giá mô tô Kawasaki tháng 4/2020 | ||
Mẫu xe (Model) | Giá niêm yết | Giá lăn bánh tham khảo |
Z300 2018 | 129triệu đồng | 139,3triệu đồng |
Z300 ABS Akrapovic Carbon | 139triệu đồng | 150,1triệu đồng |
Z650 ABS 2018 | 218triệu đồng | 235,4triệu đồng |
Z800 ABS 2018 | 285triệu đồng | 307,8triệu đồng |
Z900 2018 | 288triệu đồng | 311triệu đồng |
Z900 2018 Pô Akrapovic Carbon | 301,7triệu đồng | 325,8triệu đồng |
Z900 2018 Pô Akrapovic Titanium | 301,2triệu đồng | 325,3triệu đồng |
Z900 2018 Pô Akrapovic Titanium-Short | 299triệu đồng | 322,9triệu đồng |
Z1000 2018 | 399triệu đồng | 430,9triệu đồng |
Z1000R 2018 | 439triệu đồng | 474,1triệu đồng |
Ninja 250 ABS 2018 | 133triệu đồng | 142,3triệu đồng |
Ninja 400 2018 Đen và Xanh dương | 153triệu đồng | 163,7triệu đồng |
Ninja 400 2018 Xanh KRT và Xám Vàng | 156triệu đồng | 166,9triệu đồng |
Ninja ZX-10R 2018 | 549triệu đồng | 587,4triệu đồng |
ZX-10RR 2018 | 760triệu đồng | 813,2triệu đồng |
Ninja ZX-14R 2016 | 695triệu đồng | 743,6triệu đồng |
Ninja H2 2018 | 949triệu đồng | 1.015triệu đồng |
Ninja H2 SX SE 2018 | 755triệu đồng | 807,8triệu đồng |
Ninja H2 Carbon | 1.138triệu đồng | 1,217triệu đồng |
Vulcan S ABS 2018 | 239triệu đồng | 260,5triệu đồng |
Vulcan Cafe Racer | 249triệu đồng | 271,4triệu đồng |
Versys 650 ABS 2018 | 249triệu đồng | 271,4triệu đồng |
Versys 1000 ABS 2018 | 419triệu đồng | 456,7triệu đồng |
W175 2018 | 66triệu đồng | 71,2triệu đồng |
W175 SE | 68,5triệu đồng | 74triệu đồng |
KLX 150 | 79triệu đồng | 85,3triệu đồng |
D-Tracker 150 2018 | 79triệu đồng | 85,3triệu đồng |
KLX 250 xanh | 142triệu đồng | 153,3triệu đồng |
KLX 250 Camo | 145triệu đồng | 156,6triệu đồng |
Z125 PRO 2018 | 92triệu đồng | 99,3triệu đồng |
Estrella | 626triệu đồng | 701,1triệu đồng |
ER-6N | 230triệu đồng | 257,6triệu đồng |
Webike
Tags: Bảng Giá Xe