Đây là bảng giá xe mới nhất tính đến tháng 04/2020 của hãng môtô Harley-Davidson. Mức giá này do HD niêm yết tại buổi ra mắt mẫu xe touring mới nhất 2020.
Bảng giá xe môtô Harley-Davidson tháng 04/2020
Dòng xe HD (series) | Tên Xe (Model) | Giá bao gồm V.A.T (VNĐ) (Đơn Vị tính: triệu đồng) |
CUSTOM VEHICLE OPERATIONS | CVO™ Street Glide® | 1,980 |
CVO™ Ultra Limited | 2,265 | |
TOURING | Electra Glide Standard | 999 |
Road King® | 899 | |
Road King® Special | 959 | |
Street Glide® Special | 1,059 | |
Road Glide Special | 1,059 | |
Ultra Limited | 1,199 | |
SOFTAIL moto saigon | Street Bob motosaigon | 595 |
Low Rider motosaigon | 610 | |
Fat Bob 114 | 689 | |
Fat Boy 114 | 779 | |
Sport Glide | 689 | |
Breakout 114 | 769 | |
Heritage Classic 114 | 789 | |
SPORTSTER | Super Low® | 356 |
Iron 883® | 386 | |
Iron 1200® | 449 | |
1200 Custom | 468 | |
Forty-Eight® | 479 | |
1200 RoadsterTM | 479 |
Từ năm 2020 Giá bán xe Harley-Davidson đã “dễ thở” hơn nhiều vì các ưu đãi từ Thái Lan về thuế NK. Tổng quan, mức chênh lệch từ 2019 đến nay là từ 100-200 triệu đồng.
Webike
Tags: Bảng Giá Xe