Bảng giá xe máy Suzuki tháng 4/2020 tại các đại lý Suzuki vẫn rất phẳng lặng. Hầu như không có diễn biến nào nổi bật vì hầu hết các model xe đều bán ra với mức giá rất gần với giá đề xuất và ở một số cửa hàng giá còn thấp hơn cả giá đề xuất.
Lưu ý bạn đọc: Bảng giá này chỉ mang tính tham khảo dựa trên giá đề xuất và giá trung bình bán ra của nhà sản xuất và trên thị trường. Tuy nhiên đối với từng dòng xe, từng đại lý hoặc các cửa hàng kinh doanh xe máy khác nhau mà giá này có thể chênh lệch. Để tham khảo giá chính xác nhất. Bạn đọc nên liên hệ đến cửa hàng gần nhất để biết chi tiết.
Bảng giá xe máy SUZUKI tháng 04/2020 | ||
Giá Suzuki Raider FI 150 | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Raider Fi tiêu chuẩn | 48,99 triệu đồng | 48,99 triệu đồng |
Raider Fi Đen Mờ | 49,99 triệu đồng | 49,99 triệu đồng |
Raider Fi GP | 49,19 triệu đồng | 49,19 triệu đồng |
Raider Fi Yoshimura | 49,99 triệu đồng | 49,99 triệu đồng |
Giá Suzuki GD110 | ||
GD110 Đen, Đỏ | 28,49 triệu đồng | 28,49 triệu đồng |
GD110 Đen mờ | 28,99 triệu đồng | 28,99 triệu đồng |
Giá Suzuki GSX-S150 | ||
Phiên bản Xanh GP, Đen (Vành đỏ) | 69,4 triệu đồng | 69,4 triệu đồng |
Phiên bản Đen | 68,9 triệu đồng | 68,9 triệu đồng |
Phiên bản đặc biệt | 69,8 triệu đồng | 69,8 triệu đồng |
Giá Suzuki GSX-R150 | ||
Phiên bản tiêu chuẩn (Xanh GP, Đen) | 74,99 triệu đồng | 74,99 triệu đồng |
Phiên bản đặc biệt | 76,9 triệu đồng | 76,9 triệu đồng |
Giá Suzuki GZ 150 | ||
Côn tay – 5 số | 63,99 triệu đồng | 63,99 triệu đồng |
Giá Suzuki AXELO 125 | ||
Phiên bản tiêu chuẩn | 27,79 triệu đồng | 27,79 triệu đồng |
Phiên bản Đen Nhám | 28,29 triệu đồng | 28,29 triệu đồng |
Phiên bản Ecstar | 28,29 triệu đồng | 28,29 triệu đồng |
Giá Suzuki IMPULSE 125 FI | ||
Phiên bản tiêu chuẩn | 31,39 triệu đồng | 31,39 triệu đồng |
Phiên bản Đen Nhám | 31,99 triệu đồng | 31,99 triệu đồng |
Phiên bản Ecstar | 31,49 triệu đồng | 31,49 triệu đồng |
Giá Suzuki ADDRESS 110 FI | ||
Phiên bản tiêu chuẩn | 28,29 triệu đồng | 28,29 triệu đồng |
Phiên bản Đen Mờ | 28,79 triệu đồng | 28,79 triệu đồng |
Phiên bản Ghi Vàng | 28,79 triệu đồng | 28,79 triệu đồng |
Giá Suzuki V-STROM 1000 | ||
Phiên bản tiêu chuẩn | 419 triệu đồng | 419 triệu đồng |
Giá Suzuki GSX – S1000 | ||
Phiên bản tiêu chuẩn | 399 triệu đồng | 399 triệu đồng |
Phiên bản Đen Nhám | 402 triệu đồng | 402 triệu đồng |
Phiên bản Trắng – Đen | 402 triệu đồng | 402 triệu đồng |
Webike
Tags: Bảng Giá Xe