Tổng hợp bảng giá xe mô tô Honda PKL tháng 9/2022 nhập khẩu tại đại lý. Tuy nhiên đối với từng dòng xe, các cửa hàng kinh doanh xe máy khác nhau mà giá này có thể chênh lệch.
Bảng giá xe mô tô Honda PKL tháng 9/2022 nhập khẩu tại đại lý | ||
Tên xe | Giá đề xuất | Giá xe tại đại lý |
Honda Rebel 300 Màu sắc: Xanh, xám, đỏ | 125.000.000 | 119.000.000 |
Honda Rebel 500 Màu sắc: Đen đỏ, đen, bạc đen | 180.000.000 | 177.000.000 |
Honda CB500X Màu sắc: Đỏ đen bạc, đen xám | 187.990.000 | 185.000.000 |
Honda CB500F Màu sắc: Đỏ bạc đen, xanh đen, đen | 178.990.000 | 176.000.000 |
Honda CBR500R Màu sắc: Đỏ đen bạc, đen xám | 186.990.000 | 184.000.000 |
Honda CB650F Màu sắc: Đỏ đen, trắng | 245.990.000 | 242.000.000 |
Honda CBR650R Màu sắc: Đỏ đen, đen | 253.990.000 | 251.000.000 |
Honda Gold Wing Màu sắc: Đỏ đen bạc, đen bạc | 1.200.000.000 | 1.117.000.000 |
Honda CBR150R ABS Màu sắc Đen xám, đỏ, đen đỏ | 70.990.000 | 70.900.000 |
Honda CBR250RR Màu sắc: Đen, đỏ xanh trắng | 156.000.000 | 152.000.000 |
Honda CB300R Màu sắc: Đỏ đen, đen | 140.000.000 | 137.000.000 |
Honda CBR1000R Màu sắc: Đen, đỏ đen | 468.000.000 | 465.000.000 |
Honda CBR1000RR-R FiREBLADE Màu sắc: Đỏ xanh trắng, đen | 949.000.000 | 946.000.000 |
Honda CBR1000RR-R FiREBLADE SP Màu sắc: Đỏ xanh trắng | 1.049.000.000 | 1.046.000.000 |
Honda Africa Twin Adventure Sport Màu sắc: Trắng xanh bạc | 689.990.000 | 686.000.000 |
Honda CB150R Exmotion Màu sắc: Đỏ đen, đen | 105.000.000 | 103.000.000 |
.* Giá bán xe tại đại lý đã bao giấy trên đã gồm thuế VAT, lệ phí trước bạ và phí cấp biển số, bảo hiểm xe máy. Giá xe có thể chênh lệch tùy theo các cửa hàng nhập khẩu tư nhân. Để tham khảo giá chính xác nhất bạn nên liên hệ đến cửa hàng gần nhất để biết thêm chi tiết..
Để xem thêm về các tin tức xe máy, mô tô phân khối lớn, phụ tùng chính hãng Nhật Bản bạn có thể theo dõi tại Webike.vn
Tags: giá xe mô tô Honda PKL tháng 9