YAMAHA Motor sẽ ra mắt phiên bản xe Yamaha XSR900 ABS 2020 mang phong cách Neo-Retro đậm chất thể thao đường phố. Xe được trang bị động cơ 4 thì, 4 xi-lanh thẳng hàng DOHC và làm mát bằng chất lỏng.
Đến với phiên bản năm 2020, xe đã được bổ sung thêm tùy chọn màu trắng mới. Ngoài việc sử dụng đèn pha, XSR900 ABS 2020 còn được trang bị thêm đèn định vị. Mẫu xe năm 2020 có một đường màu đỏ và đen được vẽ sống động trên dàn áo xe có màu cơ bản là trắng. Điều này tạo nên hình ảnh của một chiếc môtô thể thao đã trở nên phổ biến trong thập niên 80. Bên cạnh đó, màu xám Matte Matte vẫn tiếp tục được bán.
Yamaha XSR900 ABS được thiết kế dựa trên mẫu concept mang tên “The Performance Retro-star”. XSR900 ABS là mẫu xe mang đến niềm vui và sự thích thú khi cho người lái. Xe theo phong cách tân cổ điển và sở hữu công nghệ tiên tiến.
*Neo-Retro: Một thể loại xe môtô vượt trội so với các thể loại xe thông thường như SuperSport hay Naked bike. Xe sở hữu một diện mạo thiết kế ấn tượng dựa trên công nghệ tiên tiến.
Yamaha XSR900 ABS 2020
Màu mới Radical White
Màu xám Matt Gray Metallic 3
Giá bán đề xuất của hãng
Khoảng 9499 USD
Kế hoạch bán hàng
500 chiếc mỗi năm tại thị trường Nhật Bản.
Thông số kỹ thuật chính của XSR900 ABS 2020
Loại chứng nhận / Loại động cơ | 2BL-RN56J / N711E | |
---|---|---|
Kích thước (L x W x H) | 2.075mm x 815mm x 1.140mm | |
Chiều cao ghế ngồi | 830mm | |
Chiều dài cơ sở | 1,440mm | |
Giải phóng mặt bằng | 135mm | |
Kiềm chế | 195kg | |
Tỷ lệ tiêu thụ nhiên liệu * 1 | Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông vận tải và Du lịch Giá trị tiêu thụ nhiên liệu không đổi * 2 | 29,4km / L (60km / h) 2 chỗ ngồi |
Giá trị chế độ WMTC (lớp) * 3 | 19,7km / L (Hạng 3, Phân lớp 3-2) Một chỗ ngồi | |
Loại động cơ | DOHC 4 thì làm mát bằng chất lỏng | |
Hình trụ | Nội tuyến 3 xi lanh | |
Dung tích | 845cm 3 | |
Đường kính x hành trình piston | 78.0mm x 59.0mm | |
Tỷ lệ nén | 11,5: 1 | |
Công suất cực đại | 85kW (116PS / 10.000 r / phút | |
Mô-men xoắn cực đại | 87Nm (8,9kgf / m / 8,500r / phút | |
Hệ thống khởi động | Điện | |
Hệ thống bôi trơn | Bể lắng | |
Dung tích thùng dầu | 3,40L | |
Dung tích bình xăng | 14L (Thông số kỹ thuật xăng xăng cao cấp không chì chì) | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun nhiên liệu | |
Đánh lửa | TCI: Đánh lửa điều khiển bằng bóng bán dẫn | |
Dung lượng pin / Model | 12V, 8,6Ah (10HR) / YTZ10S | |
Tỷ lệ giảm sơ cấp / Tỷ lệ giảm thứ cấp | 1.680 (79/47) / 2.812 (45/16) | |
Loại ly hợp | Ướt, nhiều đĩa | |
Hệ thống truyền dẫn | Lưới không đổi, 6 tốc độ | |
Tỉ số truyền | Bánh răng số 2.666 / bánh răng thứ 2 2.000 / bánh răng thứ 1.619 / bánh răng thứ 1.380 / bánh răng thứ 5 1.190 / bánh răng thứ 6 1.037 | |
Khung | Kim cương | |
Caster / Đường mòn | 25 ° 00 ‘/ 103mm | |
Cỡ lốp (trước / sau) | 120 / 70ZR17M / C (58W), 180 / 55ZR17M / C (73W) (không có ống trước và sau) | |
Hệ thống phanh (trước / sau) | Phanh đĩa đôi thủy lực / Phanh đĩa đơn thủy lực | |
Hệ thống treo (trước / sau) | Dĩa kính thiên văn / Tay quay, (Hệ thống treo kiểu liên kết) | |
Loại bóng đèn pha / Đèn pha | Bóng đèn halogen / 12V, 60 / 55W x 1 |
* 1: Tỷ lệ tiêu thụ nhiên liệu là một giá trị trong các điều kiện thử nghiệm được chỉ định. Nó phụ thuộc vào các điều kiện khác nhau như môi trường sử dụng (thời tiết, kẹt xe, v.v.), phương pháp lái xe, tình trạng xe (thiết bị, thông số kỹ thuật) và điều kiện bảo trì.
* 2: Giá trị tiêu thụ nhiên liệu không đổi là tốc độ tiêu thụ nhiên liệu thực tế được đo ở tốc độ xe không đổi.
* 3: Giá trị chế độ WMTC là giá trị được tính toán dựa trên kết quả kiểm tra phát xạ được đo ở chế độ lái. Đây là một tiêu chuẩn quốc tế, bao gồm khởi động, tăng tốc và dừng. Các lớp chế độ lái xe được phân loại theo chuyển vị và tốc độ tối đa.
Tham khảo thêm:
Xem phụ kiện cho YAMAHA XSR900
Webike VietNam – Tổng hợp
Nguồn [ YAMAHA ]